신재생에너지 실적
신재생에너지 실적(1) – EPC
| 용 역 명 | 시 설 소 유 자 | 시설용량 | 준공일 |
|---|---|---|---|
| 태양광발전소 건설 공사 EPC |
영월 영진태양광 발전소 | 100kW | 2018. 11 |
| 하남 새능교회 건물지원 태양광 | 40.97kW | 2017. 9 | |
| 고성 주연 태양광 발전소 | 126.0kW | 2017. 2 | |
| 정선 정옥햇빛 태양광 발전소 | 2.3MW | 2015. 4 | |
| 정선솔라팜 태양광 발전소 | 2.0MW | 2015. 3 |
신재생에너지 실적(2) – ESS
| 용 역 명 | 시 설 소 유 자 | 시설용량 | 준공일 |
|---|---|---|---|
| 에너지저장장치(ESS) 설치공사-수요관리 | 봉화군청 | 576kWh | 2016. 12 |
신재생에너지 실적(3) – 전기공사, O&M
| 용 역 명 | 시 설 소 유 자 | 시설용량 | 준공일 |
|---|---|---|---|
| 태양광발전소 | 영월 영진태양광 발전소 | 100kW | 2018. 11 |
| 하남 새능교회 건물지원 태양광 | 40.97kW | 2017. 9 | |
| 고성 주연 태양광 발전소 | 126.0kW | 2017. 2 | |
| 정선 정옥햇빛 태양광 발전소 | 2.3MW | 2015. 4 | |
| 정선솔라팜 태양광 발전소 | 2.0MW | 2015. 3 | |
| 태양광발전소 O&M | 하남 새능교회 건물지원사업 | 40.97kW | 2017. 9 |
| 정옥햇빛 태양광 발전소 | 2.3MW | 2015.4 | |
| 정선솔라팜 태양광 발전소 | 2.0MW | 2015.3 |
신재생에너지 실적(4) – DC접속함, 모니터링
| 용 역 명 | 시 설 소 유 자 | 시설용량 | 준공일 |
|---|---|---|---|
| DC접속함 | 영월 영진태양광발전소 | 100kW | 2018.11 |
| 정옥햇빛 태양광 발전소 | 2.3MW | 2015. 4 | |
| 정선솔라팜 | 2.0MW | 2015. 3 | |
| 정읍 태양광 발전소 | 1.0MW | 2008. 8 | |
| 고창 태양광 발전소 | 400kW | 2008. 8 | |
| 김제 태양광 발전소 | 400kW | 2008. 7 | |
| 예천솔라팜 태양광 발전소 | 1.0MW | 2008. 4 | |
| 화순 HS솔라 태양광발전소 | 1.0MW | 2008. 3 | |
| 장산도 태양광 발전소 | 3.0MW | 2008. 2 | |
| 태양광발전 모니터링 시스템 |
정옥햇빛 태양광 발전소 | 2.3MW | 2015. 4 |
| 정선솔라팜태양광 발전소 | 2.0MW | 2015. 3 | |
| 정읍 태양광 발전소 | 1.0MW | 2008. 8 | |
| 고창 태양광 발전소 | 400kW | 2008. 8 | |
| 김제 태양광 발전소 | 400kW | 2008. 7 | |
| 예천솔라팜 태양광 발전소 | 1.0MW | 2008. 4 | |
| 장산 태양광 발전소 | 3.0MW | 2008. 2 |
설계, 감리 실적
설계.감리 실적 – 설계, 감리
| 용 역 명 | 시 설 소 유 자 | 시설용량 | 준공일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 태양광 설계, 감리, 인허가 | 순천 죽내태양광 1,2,3호 | 1,600kW | 2020. 6 예정 | 개발행위진행 |
| 영월 연덕솔라팜 | 999kW | 2019. 9 예정 | 개발행위진행 | |
| 영월 은강솔라팜 | 999kW | 2019. 9 예정 | 개발행위진행 | |
| 철원 문혜리 태양광발전소 | 997.92kW | 2019. 7 예정 | 개발행위진행 | |
| 장수 천천 태양광발전소 | 263.20kW | 2019. 6 예정 | 개발행위진행 | |
| 쌍용 태양광발전소 | 2,200kW | 2019. 3 예정 | 개발행위진행 | |
| 강릉 참두리 태양광발전소 | 2,000kW | 2019. 3 예정 | 개발행위진행 | |
| 하남 새능교회 건물지원사업 | 40.96kW | 2017. 9 | ||
| 고성주연 태양광 발전소 | 126kW | 2017. 2 | ||
| 정옥햇빛 태양광 발전소 | 2.3MW | 2015. 4 | ||
| 정선솔라팜 태양광 발전소 | 2.0MW | 2015. 3 | ||
| 태양광 설계, 감리 | 부산 에스와이솔라(부산차량기지) | 998.4kW | 2016. 12 | |
| 태양광 설계, 인허가 | 영월 영진태양광발전소 | 100kW | 2018. 11 |
